Vai direttamente ai contenuti

Il tuo carrello è vuoto

Continua lo shopping

Hai un account?

Accedi per un check-out più veloce.

Petali

Petali, la collana più amata, design originale di Francesca Bretschneider: leggeri petali luminosi... 

Petali

Il tuo carrello

Caricamento in corso...

Subtotale

€0,00 EUR

Imposte incluse e spese di spedizione calcolate al momento del check-out

Spedizione gratuita sopra i 50€

  • Categorie
    • Collane
    • Bracciali
    • Orecchini
    • Anelli
    • Cavigliere
  • Collezioni
    • Petali
    • Tribal
    • Herring
Accedi
    lecosedifranci
    Accedi Carrello
    • Nome della collezione

    • Nome della collezione

    • Nome della collezione

    Iscriviti per ricevere sconti e novità

    Paese/Area geografica

    • EUR € | Afghanistan
    • EUR € | Albania
    • EUR € | Algeria
    • EUR € | Altre isole americane del Pacifico
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • EUR € | Anguilla
    • EUR € | Antigua e Barbuda
    • EUR € | Arabia Saudita
    • EUR € | Argentina
    • EUR € | Armenia
    • EUR € | Aruba
    • EUR € | Australia
    • EUR € | Austria
    • EUR € | Azerbaigian
    • EUR € | Bahamas
    • EUR € | Bahrein
    • EUR € | Bangladesh
    • EUR € | Barbados
    • EUR € | Belgio
    • EUR € | Belize
    • EUR € | Benin
    • EUR € | Bermuda
    • EUR € | Bhutan
    • EUR € | Bielorussia
    • EUR € | Bolivia
    • EUR € | Bosnia ed Erzegovina
    • EUR € | Botswana
    • EUR € | Brasile
    • EUR € | Brunei
    • EUR € | Bulgaria
    • EUR € | Burkina Faso
    • EUR € | Burundi
    • EUR € | Cambogia
    • EUR € | Camerun
    • EUR € | Canada
    • EUR € | Capo Verde
    • EUR € | Caraibi olandesi
    • EUR € | Cechia
    • EUR € | Ciad
    • EUR € | Cile
    • EUR € | Cina
    • EUR € | Cipro
    • EUR € | Città del Vaticano
    • EUR € | Colombia
    • EUR € | Comore
    • EUR € | Congo - Kinshasa
    • EUR € | Congo-Brazzaville
    • EUR € | Corea del Sud
    • EUR € | Costa Rica
    • EUR € | Costa d’Avorio
    • EUR € | Croazia
    • EUR € | Curaçao
    • EUR € | Danimarca
    • EUR € | Dominica
    • EUR € | Ecuador
    • EUR € | Egitto
    • EUR € | El Salvador
    • EUR € | Emirati Arabi Uniti
    • EUR € | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • EUR € | Etiopia
    • EUR € | Figi
    • EUR € | Filippine
    • EUR € | Finlandia
    • EUR € | Francia
    • EUR € | Gabon
    • EUR € | Gambia
    • EUR € | Georgia
    • EUR € | Georgia del Sud e Sandwich australi
    • EUR € | Germania
    • EUR € | Ghana
    • EUR € | Giamaica
    • EUR € | Giappone
    • EUR € | Gibilterra
    • EUR € | Gibuti
    • EUR € | Giordania
    • EUR € | Grecia
    • EUR € | Grenada
    • EUR € | Groenlandia
    • EUR € | Guadalupa
    • EUR € | Guatemala
    • EUR € | Guernsey
    • EUR € | Guinea
    • EUR € | Guinea Equatoriale
    • EUR € | Guinea-Bissau
    • EUR € | Guyana
    • EUR € | Guyana francese
    • EUR € | Haiti
    • EUR € | Honduras
    • EUR € | India
    • EUR € | Indonesia
    • EUR € | Iraq
    • EUR € | Irlanda
    • EUR € | Islanda
    • EUR € | Isola Ascensione
    • EUR € | Isola Christmas
    • EUR € | Isola Norfolk
    • EUR € | Isola di Man
    • EUR € | Isole Åland
    • EUR € | Isole Cayman
    • EUR € | Isole Cocos (Keeling)
    • EUR € | Isole Cook
    • EUR € | Isole Fær Øer
    • EUR € | Isole Falkland
    • EUR € | Isole Pitcairn
    • EUR € | Isole Salomone
    • EUR € | Isole Turks e Caicos
    • EUR € | Isole Vergini Britanniche
    • EUR € | Israele
    • EUR € | Italia
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Kazakistan
    • EUR € | Kenya
    • EUR € | Kirghizistan
    • EUR € | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kuwait
    • EUR € | Laos
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Lettonia
    • EUR € | Libano
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libia
    • EUR € | Liechtenstein
    • EUR € | Lituania
    • EUR € | Lussemburgo
    • EUR € | Macedonia del Nord
    • EUR € | Madagascar
    • EUR € | Malawi
    • EUR € | Malaysia
    • EUR € | Maldive
    • EUR € | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Marocco
    • EUR € | Martinica
    • EUR € | Mauritania
    • EUR € | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | Messico
    • EUR € | Moldavia
    • EUR € | Monaco
    • EUR € | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • EUR € | Montserrat
    • EUR € | Mozambico
    • EUR € | Myanmar (Birmania)
    • EUR € | Namibia
    • EUR € | Nauru
    • EUR € | Nepal
    • EUR € | Nicaragua
    • EUR € | Niger
    • EUR € | Nigeria
    • EUR € | Niue
    • EUR € | Norvegia
    • EUR € | Nuova Caledonia
    • EUR € | Nuova Zelanda
    • EUR € | Oman
    • EUR € | Paesi Bassi
    • EUR € | Pakistan
    • EUR € | Panamá
    • EUR € | Papua Nuova Guinea
    • EUR € | Paraguay
    • EUR € | Perù
    • EUR € | Polinesia francese
    • EUR € | Polonia
    • EUR € | Portogallo
    • EUR € | Qatar
    • EUR € | RAS di Hong Kong
    • EUR € | RAS di Macao
    • EUR € | Regno Unito
    • EUR € | Repubblica Centrafricana
    • EUR € | Repubblica Dominicana
    • EUR € | Riunione
    • EUR € | Romania
    • EUR € | Ruanda
    • EUR € | Russia
    • EUR € | Sahara occidentale
    • EUR € | Saint Kitts e Nevis
    • EUR € | Saint Lucia
    • EUR € | Saint Martin
    • EUR € | Saint Vincent e Grenadine
    • EUR € | Saint-Barthélemy
    • EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
    • EUR € | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • EUR € | Sant’Elena
    • EUR € | São Tomé e Príncipe
    • EUR € | Senegal
    • EUR € | Serbia
    • EUR € | Seychelles
    • EUR € | Sierra Leone
    • EUR € | Singapore
    • EUR € | Sint Maarten
    • EUR € | Slovacchia
    • EUR € | Slovenia
    • EUR € | Somalia
    • EUR € | Spagna
    • EUR € | Sri Lanka
    • EUR € | Stati Uniti
    • EUR € | Sud Sudan
    • EUR € | Sudafrica
    • EUR € | Sudan
    • EUR € | Suriname
    • EUR € | Svalbard e Jan Mayen
    • EUR € | Svezia
    • EUR € | Svizzera
    • EUR € | Tagikistan
    • EUR € | Taiwan
    • EUR € | Tanzania
    • EUR € | Terre australi francesi
    • EUR € | Territori palestinesi
    • EUR € | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
    • EUR € | Thailandia
    • EUR € | Timor Est
    • EUR € | Togo
    • EUR € | Tokelau
    • EUR € | Tonga
    • EUR € | Trinidad e Tobago
    • EUR € | Tristan da Cunha
    • EUR € | Tunisia
    • EUR € | Turchia
    • EUR € | Turkmenistan
    • EUR € | Tuvalu
    • EUR € | Ucraina
    • EUR € | Uganda
    • EUR € | Ungheria
    • EUR € | Uruguay
    • EUR € | Uzbekistan
    • EUR € | Vanuatu
    • EUR € | Venezuela
    • EUR € | Vietnam
    • EUR € | Wallis e Futuna
    • EUR € | Yemen
    • EUR € | Zambia
    • EUR € | Zimbabwe
    • EUR € | eSwatini
    Metodi di pagamento
    • American Express
    • Apple Pay
    • Google Pay
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa
    © 2025, lecosedifranci Creato da ShapeYourWeb
    • Scegliendo una selezione si ottiene un aggiornamento completo della pagina.
    • Si apre in una nuova finestra.